量程范圍 | 0-1000℃ | 精度等級 | 0.5% |
過載能力 | 200% | 輸出信號 | 4~20mA/RS485 |
穩定性 | ≤0.1%/年 | 電源電壓 | 18~36VDC |
環境溫度 | -20℃~70℃ | 相對濕度 | ≤80% |
安裝螺紋 | M20*1.5 | 接口材質 | 不銹鋼 |
KS-P202 | 工業型溫度變送器 | ||||
螺紋接口 |
N12 | 1/2NPTM | |||
M27 | M20*1.5外 | ||||
N00 | 可特殊訂制 | ||||
顯示器 | W | 無顯示 | |||
輸出信號 | I | 4~20mA | |||
R | RS485 | ||||
量程 | (...) | 按需要填寫 | |||
桿長 | L....mm | 桿長 |